Izby
zoradiť zoradiť
Plocha
zoradiť zoradiť
Lokalita
zoradiť zoradiť
Ulica
zoradiť zoradiť
Poschodie Cena
zoradiť zoradiť
Foto
3-izb. 86 m2 Staré Mesto Zámocká 4. posch./5. posch. 216 600 EUR
2-izb. 65 m2 Staré Mesto Radlinského 2. posch./5. posch. 144 600 EUR
3-izb. 81 m2 Nové Mesto/Kramáre Rozvodná 1. posch./9. posch. 197 000 EUR
2-izb. 59 m2 Podunajské Biskupice Geologická 5. posch./7. posch. 119 000 EUR
2-izb. 58,99 m2 Rača Kadnárová 4. posch./4. posch. 99 500 EUR
1-izb. 49 m2 Petržalka Kopčianska 14. posch./23. posch. 87 990 EUR
3-izb. 79,58 m2 Vrakuňa Píniová 1. posch./4. posch. 116 600 EUR
2-izb. 74,5 m2 Nové Mesto Letná 10. posch./11. posch. 161 500 EUR
2-izb. 68 m2 Staré Mesto Blumentálska 6. posch./8. posch. 151 600 EUR
5-izb. 165 m2 Staré Mesto Donovalova 1. posch. 528 000 EUR
1-izb. 31 m2 Nové Mesto Kalinčiakova 3. posch./6. posch. 69 500 EUR
2-izb. 60 m2 Ružinov Miletičova 2. posch./3. posch. 111 500 EUR
2-izb. 64,46 m2 Staré Mesto Vazovova 4. posch./6. posch. 126 600 EUR
2-izb. 60 m2 Staré Mesto Björnsonova 2. posch./4. posch. 133 000 EUR
3-izb. 109,32 m2 Petržalka Černyševského 4. posch./5. posch. 180 000 EUR
4-izb. 76 m2 Vrakuňa Bebravská 8. posch./8. posch. 105 000 EUR
gars. 20 m2 Ružinov Andreja Mráza 7. posch./7. posch. 56 500 EUR
3-izb. 84 m2 Ružinov/Prievoz Hrachová 2. posch./4. posch. 156 000 EUR
4-izb. 85 m2 Karlova Ves/Dlhé Diely Pribišova 3. posch./10. posch. 101 600 EUR
1-izb. 37 m2 Petržalka Vyšehradská 8. posch./12. posch. 71 000 EUR
1-izb. 43 m2 Nové Mesto Šancová 5. posch. 76 000 EUR
2-izb. 56 m2 Dúbravka Tranovského 1. posch./5. posch. 100 000 EUR
3,5-izb. 83 m2 Staré Mesto Ľubinská 1. posch./5. posch. 180 000 EUR
5-izb. 145 m2 Staré Mesto Sedlárska 1. posch. 439 000 EUR
1-izb. 32 m2 Ružinov/Nivy Svätoplukova zvýšené prízemie 63 550 EUR
3-izb. 69 m2 Nové Mesto/Kramáre Rozvodná 4. posch./11. posch. 134 000 EUR
2-izb. 55 m2 Staré Mesto Obchodná 4. posch./4. posch. 135 000 EUR
3-izb. 106 m2 Nové Mesto Legionárska 2. posch./5. posch. 202 000 EUR